Количество обучающихся на 24.02.2021
всего: | 762 |
начальная школа: | 280 |
основная школа: | 390 |
средняя школа: | 92 |
Информация о ходе рассмотрения обращений
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг
в 2015 - 2016 учебном году
(по телефону и электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации и т.д.)
№ | Виды обращений | Поступило, ед. | Рассмотрено, ед. |
---|---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 276 | 276 |
В том числе: | |||
1.1 | Устно (лично, по телефону) | 101 | 101 |
1.2 | Поступило по электронной почте | 10 | 10 |
1.3 | Поступило по почте России | 0 | 0 |
1.4 | Поступило через сайт | 0 | 0 |
1.5 | Поступило заявлений письменно всего | 165 | 165 |
в том числе: | |||
о зачислении | 118 | 118 | |
о переводе | |||
об отчислении | 43 | 43 | |
о качестве образовательных услуг | |||
1.6 | Из числа обращений: | ||
жалобы | 1 | 1 | |
предложения |
Создано: 31.03.2017 12:16:27 | Изменено: 31.03.2017 12:17:52
Документы
Интересный факт
Лицей был основан в 1992 году. Первоначальное название: Саранский городской естественно-технический лицей (СГЕТЛ)